
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:71只科创板股融资余额增加超1000万元)
科创板融资余额环比前一日减少22.51亿元,其中,71股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有天岳先进、源杰科技、阿特斯等股。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月20日,科创板两融余额合计2945.85亿元,较上一交易日减少22.70亿元,其中,融资余额合计2935.57亿元,较上一交易日减少22.51亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股中,最新融资余额超亿元的有504只,其中,融资余额在10亿元以上的有62只,融资余额在5000万元至1亿元的有66只,融资余额低于5000万元的有24只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有267只,融资净买入超千万元的共有71只,融资净买入在500万元至1000万元的有48只,融资净买入在100万元至500万元的有96只,融资净买入不足百万元的有52只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有112只,减少金额居前的有澜起科技、寒武纪、海光信息等,融资余额分别减少2.82亿元、1.72亿元、1.65亿元。
融资净买入金额最多的是天岳先进,该股最新融资余额12.55亿元,环比上一日增加9805.36万元,该股当日上涨0.16%,融资净买入金额居前的还有源杰科技、阿特斯、联影医疗等,净买入金额分别为9612.15万元、8806.48万元、8336.51万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌0.50%,涨幅居前的有颀中科技、英集芯、航亚科技等,分别上涨16.32%、12.24%、10.37%,跌幅居前的有天合光能、南亚新材、海目星等,跌幅分别为9.29%、8.57%、6.30%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有23只、11只、10只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.34%,融资余额占比最高的是艾森股份,该股最新融资余额为4.61亿元,占流通市值的比例为9.51%,融资余额占比较高的还有赛诺医疗、阳光诺和、广大特材,占比分别为9.16%、8.37%、7.92%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
环比增减金额 (万元) |
环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 125512.43 | 9805.36 | 8.47 | 0.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 159817.15 | 9612.15 | 6.40 | -4.76 |
| 688472 | 阿特斯 | 128569.13 | 8806.48 | 7.35 | -6.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 143339.85 | 8336.51 | 6.18 | -1.81 |
| 688717 | 艾罗能源 | 44966.15 | 7137.05 | 18.87 | 5.73 |
| 688111 | 金山办公 | 330344.51 | 6605.29 | 2.04 | -2.90 |
| 688559 | 海目星 | 103575.09 | 5956.23 | 6.10 | -6.30 |
| 688126 | 沪硅产业 | 163923.98 | 5519.65 | 3.48 | 0.97 |
| 688037 | 芯源微 | 63646.92 | 4587.38 | 7.77 | -4.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 1327404.34 | 4574.17 | 0.35 | -2.48 |
| 688627 | 精智达 | 88660.81 | 4310.32 | 5.11 | -0.60 |
| 688167 | 炬光科技 | 134126.09 | 4265.66 | 3.28 | 6.06 |
| 688257 | 新锐股份 | 46592.69 | 4189.50 | 9.88 | 4.57 |
| 688510 | 航亚科技 | 24366.63 | 4058.15 | 19.98 | 10.37 |
| 688036 | 传音控股 | 183206.97 | 3782.78 | 2.11 | -4.40 |
| 688599 | 天合光能 | 136001.05 | 3640.81 | 2.75 | -9.29 |
| 688709 | 成都华微 | 61707.69 | 3593.05 | 6.18 | -2.45 |
| 688439 | 振华风光 | 60735.43 | 3176.38 | 5.52 | -3.14 |
| 688652 | 京仪装备 | 39012.43 | 3155.65 | 8.80 | -1.35 |
| 688798 | 艾为电子 | 56136.93 | 3077.78 | 5.80 | 2.76 |
| 688720 | 艾森股份 | 46121.84 | 2750.47 | 6.34 | 3.10 |
| 688390 | 固德威 | 68115.67 | 2562.80 | 3.91 | -3.05 |
| 688223 | 晶科能源 | 118984.51 | 2336.20 | 2.00 | -5.21 |
| 688116 | 天奈科技 | 116050.45 | 2321.39 | 2.04 | -3.47 |
| 688334 | 西高院 | 21883.27 | 2274.62 | 11.60 | -4.90 |
| 688239 | 航宇科技 | 49412.28 | 2166.94 | 4.59 | -5.58 |
| 688376 | 美埃科技 | 19244.90 | 2126.93 | 12.43 | 3.72 |
| 688169 | 石头科技 | 95442.11 | 2100.45 | 2.25 | -2.60 |
| 688518 | 联赢激光 | 46263.28 | 2056.84 | 4.65 | -3.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 8210.60 | 1971.61 | 31.60 | -3.23 |
| 688235 | 百济神州 | 86000.46 | 1968.51 | 2.34 | -2.38 |
| 688403 | 汇成股份 | 75705.11 | 1956.12 | 2.65 | 0.67 |
| 688352 | 颀中科技 | 34938.68 | 1946.82 | 5.90 | 16.32 |
| 688343 | 云天励飞 | 163117.05 | 1910.67 | 1.19 | -1.86 |
| 688308 | 欧科亿 | 22768.89 | 1705.89 | 8.10 | 3.82 |
| 688589 | 力合微 | 23927.16 | 1670.63 | 7.51 | 1.17 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 87178.15 | 1647.77 | 1.93 | 0.70 |
| 688249 | 晶合集成 | 135475.69 | 1636.71 | 1.22 | -1.30 |
| 688621 | 阳光诺和 | 68692.89 | 1634.61 | 2.44 | -3.45 |
| 688088 | 虹软科技 | 71115.54 | 1630.34 | 2.35 | -2.66 |
| 688386 | 泛亚微透 | 40253.76 | 1595.52 | 4.13 | -3.27 |
| 688378 | 奥来德 | 52495.84 | 1452.03 | 2.84 | 1.23 |
| 688206 | 概伦电子 | 32164.62 | 1440.35 | 4.69 | 0.62 |
| 688689 | 银河微电 | 12993.70 | 1416.17 | 12.23 | 4.03 |
| 688208 | 道通科技 | 121230.71 | 1380.19 | 1.15 | -2.37 |
| 688679 | 通源环境 | 29495.28 | 1366.14 | 4.86 | -1.77 |
| 688759 | 必贝特 | 13029.10 | 1353.69 | 11.59 | -2.33 |
| 688728 | 格科微 | 41405.31 | 1353.62 | 3.38 | 0.43 |
| 688005 | 容百科技 | 182463.95 | 1350.81 | 0.75 | -0.27 |
| 688379 | 华光新材 | 25521.77 | 1332.68 | 5.51 | -4.98 |
| 688019 | 安集科技 | 60466.85 | 1308.69 | 2.21 | -1.18 |
| 688033 | 天宜新材 | 31598.76 | 1294.18 | 4.27 | -3.28 |
| 688519 | 南亚新材 | 22891.37 | 1279.24 | 5.92 | -8.57 |
| 688680 | 海优新材 | 30308.80 | 1263.07 | 4.35 | 6.65 |
| 688408 | 中信博 | 43962.83 | 1246.33 | 2.92 | -3.98 |
| 688258 | 卓易信息 | 47067.95 | 1243.98 | 2.71 | 0.72 |
| 688186 | 广大特材 | 55005.38 | 1232.44 | 2.29 | -1.75 |
| 688180 | 君实生物 | 136750.23 | 1227.57 | 0.91 | -3.42 |
| 688222 | 成都先导 | 52041.19 | 1168.41 | 2.30 | 0.43 |
| 688602 | 康鹏科技 | 14737.81 | 1168.30 | 8.61 | -0.86 |
| 688123 | 聚辰股份 | 137329.97 | 1149.40 | 0.84 | 5.46 |
| 688367 | 工大高科 | 19231.54 | 1108.70 | 6.12 | 5.05 |
| 688605 | 先锋精科 | 39825.00 | 1089.80 | 2.81 | -0.38 |
| 688170 | 德龙激光 | 17709.09 | 1085.65 | 6.53 | -0.93 |
| 688585 | 上纬新材 | 81616.67 | 1081.70 | 1.34 | 2.17 |
| 688209 | 英集芯 | 27700.01 | 1081.21 | 4.06 | 12.24 |
| 688081 | 兴图新科 | 17062.76 | 1070.05 | 6.69 | 0.51 |
| 688309 | 恒誉环保 | 5780.75 | 1057.33 | 22.38 | 5.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 28348.65 | 1034.23 | 3.79 | -2.74 |
| 688097 | 博众精工 | 22443.27 | 1032.39 | 4.82 | -3.53 |
| 688665 | 四方光电 | 16182.46 | 1028.60 | 6.79 | -1.97 |
