同花顺中特估100概念下跌0.07%,主力资金净流出63股
作者:小微 发表于:2026年01月23日 浏览量:71908

同花顺中特估100概念下跌0.07%,主力资金净流出63股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:同花顺中特估100概念下跌0.07%,主力资金净流出63股)

截至1月23日收盘,同花顺中特估100概念下跌0.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海光信息、中国石油、中国东航等跌幅居前,股价上涨的有31只,涨幅居前的有中国黄金、中国卫通、中国一重等,分别上涨10.02%、9.63%、7.71%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 8.56 玉米 -0.14
钙钛矿电池 8.24 同花顺出海50 -0.13
TOPCON电池 7.39 大豆 -0.10
HJT电池 7.30 同花顺中特估100 -0.07
金属锌 5.01 超级品牌 0.06
金属铅 4.97 中国AI 50 0.21
硅能源 4.85 乳业 0.23
POE胶膜 4.42 煤炭概念 0.24
金属镍 4.20 动物疫苗 0.26
MicroLED概念 3.79 粮食概念 0.26

资金面上看,今日同花顺中特估100概念板块获主力资金净流出87.56亿元,其中,63股获主力资金净流出,23股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是长江电力,今日主力资金净流出13.24亿元,净流出资金居前的还有招商银行、紫金矿业、中国中铁等,主力资金分别净流出9.01亿元、8.81亿元、7.36亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国黄金、中国卫通、中国西电等,主力资金分别净流入4.31亿元、2.03亿元、1.87亿元。(数据宝)

同花顺中特估100概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600900 长江电力 -1.18 0.88 -132404.75
600036 招商银行 -0.92 0.92 -90149.12
601899 紫金矿业 -0.27 1.88 -88092.13
601390 中国中铁 -1.85 1.89 -73582.38
601600 中国铝业 -0.38 3.61 -66711.93
600030 中信证券 -0.54 1.54 -65718.85
601766 中国中车 -1.93 1.29 -60638.10
601186 中国铁建 -1.86 1.59 -48269.83
603019 中科曙光 -1.07 4.10 -47990.01
601318 中国平安 -1.39 1.32 -42493.57
601888 中国中免 -0.31 3.77 -29519.34
601728 中国电信 -0.34 0.30 -28731.97
601857 中国石油 -3.15 0.17 -23220.02
601611 中国核建 -0.57 4.27 -21606.41
600176 中国巨石 -2.35 2.44 -19640.77
600009 上海机场 -0.95 1.49 -16906.61
601985 中国核电 -0.56 0.70 -15321.90
600150 中国船舶 -1.47 1.56 -15234.06
601288 农业银行 -0.88 0.12 -14582.74
600018 上港集团 -1.17 0.55 -12091.34
601106 中国一重 7.71 7.41 -11905.90
601919 中远海控 -0.89 0.66 -11139.84
688041 海光信息 -4.33 1.77 -10003.67
000065 北方国际 0.15 5.28 -8169.40
601398 工商银行 -0.83 0.14 -8114.05
600760 中航沈飞 -1.59 0.93 -7934.65
000831 中国稀土 0.05 4.97 -7324.59
601088 中国神华 -1.60 0.20 -7208.27
600115 中国东航 -3.13 0.90 -7048.88
600685 中船防务 -0.71 3.42 -6182.69
601881 中国银河 -0.45 0.57 -6053.33
600941 中国移动 -0.90 1.75 -5637.38
600028 中国石化 -0.97 0.27 -5614.41
601061 中信金属 4.35 8.81 -3869.62
600977 中国电影 1.80 2.88 -3753.43
003816 中国广核 -0.77 0.39 -3492.02
600339 中油工程 -0.54 1.14 -2946.38
000923 河钢资源 5.21 3.10 -2498.81
601319 中国人保 -1.21 0.21 -2205.12
601988 中国银行 -0.57 0.12 -2194.22
601111 中国国航 -1.24 0.61 -2151.52
002051 中工国际 1.02 2.03 -2057.21
600026 中远海能 -0.97 1.65 -2028.76
601668 中国建筑 -0.39 0.64 -1778.91
000617 中油资本 0.32 0.59 -1706.62
600886 国投电力 -0.98 0.43 -1554.38
601800 中国交建 -0.59 0.40 -1355.69
600970 中材国际 -1.37 1.03 -1289.21
000928 中钢国际 -0.29 2.57 -1175.95
601117 中国化学 -0.22 4.36 -1070.76
600720 中交设计 0.13 0.90 -974.04
600415 小商品城 -0.99 1.60 -887.17
000498 山东路桥 -0.48 0.91 -816.59
601866 中远海发 0.00 1.01 -640.58
600072 中船科技 0.92 2.09 -636.43
600039 四川路桥 -1.96 0.26 -555.11
002541 鸿路钢构 -2.18 1.43 -531.53
001872 招商港口 -0.72 0.09 -438.14
600425 青松建化 0.22 2.03 -417.29
600502 安徽建工 -0.41 1.09 -372.89
601898 中煤能源 -2.46 0.35 -313.81
601598 中国外运 -0.68 0.50 -226.57
002271 东方雨虹 1.65 3.66 -96.69
002423 中粮资本 1.10 1.06 202.13
600007 中国国贸 0.55 0.25 241.10
002302 西部建设 0.97 1.33 243.13
601298 青岛港 2.24 0.69 245.54
600004 白云机场 0.52 1.03 254.51
001965 招商公路 -0.74 0.25 390.16
600938 中国海油 -1.32 1.88 402.13
601858 中国科传 1.98 1.57 416.47
601868 中国能建 0.00 1.43 449.98
000519 中兵红箭 1.30 3.80 658.61
601949 中国出版 1.51 1.23 800.03
601816 京沪高铁 -0.61 0.49 888.52
601018 宁波港 -0.54 0.28 972.84
601998 中信银行 -1.47 0.15 978.12
600326 西藏天路 0.34 5.77 983.70
601939 建设银行 -0.46 0.88 984.39
000708 中信特钢 -0.12 0.31 1138.03
601808 中海油服 -1.09 0.72 1228.38
601608 中信重工 2.88 6.66 1321.52
601669 中国电建 0.84 3.86 1383.66
000932 华菱钢铁 0.82 1.07 1515.29
601066 中信建投 0.00 0.32 1517.69
601006 大秦铁路 0.00 0.62 2206.58
600585 海螺水泥 -0.96 1.04 2607.79
601995 中金公司 0.03 0.77 3060.72
002493 荣盛石化 1.40 0.99 3094.00
600905 三峡能源 0.00 0.52 3651.02
600019 宝钢股份 -0.41 0.45 3732.04
601618 中国中冶 1.62 1.62 8191.54
601328 交通银行 -1.04 0.85 8553.31
601628 中国人寿 -2.49 0.21 9690.26
601601 中国太保 -2.58 0.86 10131.74
600050 中国联通 0.59 0.89 14115.65
601211 国泰海通 -0.70 0.86 15383.50
601179 中国西电 3.10 11.66 18697.93
601698 中国卫通 9.63 5.27 20317.52
600916 中国黄金 10.02 8.70 43076.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。