310只股中线走稳 站上半年线
作者:小微 发表于:2026年02月03日 浏览量:62808

310只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:310只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02,上证综指4048.48点,收于半年线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为20670.03亿元。到目前为止,今日有310只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有廊坊发展、胜蓝股份、美迪凯等,乖离率分别为8.56%、8.51%、7.88%;同享科技、一心堂、同德化工等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

310只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600149 廊坊发展 10.04 3.03 5.45 5.92 8.56
300843 胜蓝股份 14.54 11.76 50.32 54.60 8.51
688079 美迪凯 9.76 2.71 12.09 13.04 7.88
600031 三一重工 6.41 1.09 21.43 22.75 6.14
002826 易明医药 7.97 13.24 19.54 20.73 6.10
002427 尤夫股份 6.74 3.72 7.02 7.44 6.05
000856 冀东装备 9.96 5.54 10.95 11.59 5.80
300067 安诺其 5.62 6.08 5.00 5.26 5.24
920675 秉扬科技 7.05 8.45 11.42 11.99 4.96
601890 亚星锚链 5.37 4.40 10.31 10.79 4.62
603088 宁波精达 5.02 2.83 10.81 11.29 4.40
002126 银轮股份 7.53 3.31 36.80 38.40 4.36
002238 天威视讯 9.99 3.85 8.65 9.03 4.34
688690 纳微科技 5.79 1.55 27.51 28.67 4.21
002860 星帅尔 4.97 5.86 14.00 14.58 4.16
002815 崇达技术 4.67 4.82 14.43 15.03 4.12
300541 先进数通 4.27 7.42 15.72 16.36 4.06
603688 石英股份 5.93 3.17 38.84 40.40 4.02
300662 科锐国际 5.01 3.55 28.83 29.98 4.00
300323 华灿光电 4.48 3.61 8.30 8.62 3.91
688449 联芸科技 4.75 3.38 51.22 53.16 3.80
301039 中集车辆 5.21 1.22 9.54 9.90 3.74
300107 建新股份 4.28 5.48 7.29 7.56 3.66
600735 ST新华锦 4.98 4.00 6.11 6.33 3.64
300457 赢合科技 9.71 3.96 28.35 29.37 3.60
301251 威尔高 13.29 16.91 56.04 57.97 3.45
603297 永新光学 3.78 0.97 103.85 107.33 3.35
603381 永臻股份 5.90 5.14 21.91 22.62 3.22
002700 万憬能源 4.24 5.11 7.15 7.38 3.18
002158 汉钟精机 4.49 1.25 24.62 25.39 3.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。