132.55亿元资金今日流出电力设备股
作者:小微 发表于:2026年02月10日 浏览量:53381

132.55亿元资金今日流出电力设备股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:132.55亿元资金今日流出电力设备股)

沪指2月10日上涨0.13%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为4.27%、2.15%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅分别为1.40%、1.31%。电力设备行业今日下跌0.72%。

电力设备行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出132.55亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有100只,涨停的有3只;下跌的有261只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金8.25亿元,紧随其后的是中国动力、聚和材料,净流入资金分别为2.10亿元、1.50亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有31只,净流出资金居前的有协鑫集成、杉杉股份、中超控股,净流出资金分别为15.78亿元、12.30亿元、8.15亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300274 阳光电源 1.42 4.01 82495.53
600482 中国动力 9.99 2.30 21029.87
688503 聚和材料 2.02 14.43 15008.22
002028 思源电气 2.97 1.60 12392.32
600207 安彩高科 10.00 7.45 11765.57
002196 方正电机 5.44 21.53 9731.28
300870 欧陆通 2.63 4.82 7748.60
688147 微导纳米 7.86 2.57 7063.77
300953 震裕科技 2.09 4.79 6988.40
601727 上海电气 0.57 0.89 5968.99
002079 苏州固锝 1.10 17.77 5812.77
600885 宏发股份 2.94 1.43 5756.75
300660 江苏雷利 2.03 2.10 5617.07
003021 兆威机电 3.15 3.28 5059.59
600869 远东股份 -0.87 4.17 4054.61
600580 卧龙电驱 1.61 3.23 3934.70
601126 四方股份 5.37 3.74 3795.80
002865 钧达股份 1.19 10.97 3720.89
603320 迪贝电气 10.02 3.79 3668.26
688726 拉普拉斯 1.37 10.40 3645.01

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002506 协鑫集成 4.37 35.24 -157773.28
600884 杉杉股份 -4.36 21.31 -123008.21
002471 中超控股 -8.19 32.56 -81465.81
300750 宁德时代 -1.04 0.44 -78019.41
002129 TCL中环 -3.25 11.89 -55562.74
601012 隆基绿能 -1.93 2.99 -52515.70
002202 金风科技 -1.99 4.26 -51648.78
600089 特变电工 -0.82 2.70 -37766.20
300724 捷佳伟创 -3.45 9.02 -37215.46
300118 东方日升 -5.99 17.60 -36291.02
688223 晶科能源 -4.92 4.23 -35264.45
600875 东方电气 8.34 9.64 -35069.78
300390 天华新能 -3.80 5.67 -33006.29
300751 迈为股份 -3.89 5.29 -31272.42
300450 先导智能 -1.74 2.71 -29260.02
300316 晶盛机电 -2.93 4.27 -27570.85
300014 亿纬锂能 -1.28 1.32 -27056.44
600481 双良节能 -7.32 13.05 -27029.53
000821 ST京机 -4.98 14.39 -22273.50
600732 爱旭股份 -1.86 5.13 -21861.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。