2月13日科创板高换手率股票(附股)
作者:小微 发表于:2026年02月13日 浏览量:62539

2月13日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:2月13日科创板高换手率股票(附股))

科创50指数今日下跌0.72%,报收1470.33点,科创板全日成交量38.90亿股,成交额2130.25亿元,加权平均换手率为1.97%。

2月13日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,218只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有14只,收盘下跌的有380只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的56只,换手率3%~5%的87只,换手率1%~3%的303只,换手率不足1%的有145只。

换手率最高的是C电科,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅2.61%,换手率30.29%,日成交额23.95亿元,全天主力资金净流入2174.70万元。其次是优刻得,该股今日收盘下跌5.93%,全天换手率24.02%,成交额42.39亿元,换手率居前的还有浩瀚深度、C易思、欧莱新材等,换手率分别为23.00%、22.63%、21.89%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有45只,涨幅居前的有盛科通信、精进电动、华丰科技等,分别上涨11.42%、10.68%、9.27%。跌幅居前的有杰普特、腾景科技、德科立等,分别下跌8.85%、8.44%、7.94%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有15只、9只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有普冉股份、绿的谐波、佰维存储,净流入金额分别为3.21亿元、1.87亿元、1.76亿元,净流出金额较多的有优刻得、仕佳光子、长光华芯,净流出金额分别为4.84亿元、2.58亿元、1.76亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共36股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月12日,近5日融资余额增加较多的有C电科、优刻得、盛科通信等,分别增加5.60亿元、2.73亿元、1.81亿元;融资余额减少金额较多的有恒运昌、晶晨股份、仕佳光子等,分别减少2.29亿元、1.40亿元、1.01亿元。

2月13日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688818 C电科 59.00 2.61 30.29 2174.70
688158 优刻得 42.38 -5.93 24.02 -48418.62
688292 浩瀚深度 33.96 6.13 23.00 -4025.62
688816 C易思 76.45 0.20 22.63 -1099.86
688530 欧莱新材 32.47 -1.75 21.89 -1358.94
688316 青云科技 91.18 -0.21 17.45 -3187.18
688629 华丰科技 115.56 9.27 15.52 -2473.96
688785 恒运昌 348.50 4.86 13.49 7346.48
688712 北芯生命 39.48 -1.89 13.42 -5557.73
688280 精进电动 11.09 10.68 12.94 2356.76
688809 强一股份 343.00 4.48 11.79 9111.25
688563 航材股份 76.30 7.92 11.60 -13032.69
688807 优迅股份 199.55 -3.12 10.65 -454.39
688556 高测股份 14.62 2.52 9.71 -7716.33
688583 思看科技 162.00 1.56 9.40 615.84
688552 航天南湖 40.07 1.91 9.23 -42.78
688535 华海诚科 125.10 3.06 9.23 -4966.24
688118 普元信息 33.79 -1.14 8.74 -1179.93
688343 云天励飞 96.72 5.27 8.66 10411.44
688035 德邦科技 64.81 -2.13 8.62 -13768.75
688479 友车科技 25.27 1.81 8.44 504.52
688143 长盈通 57.46 -7.10 8.42 -5098.45
688229 博睿数据 99.00 3.85 8.32 534.54
688503 聚和材料 91.08 -6.46 8.25 -7014.64
688691 灿芯股份 144.99 1.50 8.22 1941.95
688031 星环科技 207.50 9.21 8.19 14620.92
688262 国芯科技 45.29 0.82 7.56 14317.30
688033 天宜新材 9.87 0.92 7.44 1874.49
688726 拉普拉斯 78.57 -5.46 7.43 -2268.85
688023 安恒信息 62.70 2.80 7.39 -1498.43
688286 敏芯股份 83.55 4.44 7.23 -1479.66
688652 京仪装备 124.50 4.62 7.20 -3788.12
688419 耐科装备 50.03 5.59 7.12 -442.63
688025 杰普特 206.00 -8.85 7.06 -13945.52
688787 海天瑞声 150.50 -2.42 7.02 4387.22
688258 卓易信息 127.65 -7.06 6.97 -12862.20
688510 航亚科技 44.28 7.19 6.96 -3431.78
688603 天承科技 77.98 2.61 6.87 880.67
688549 中巨芯 9.58 4.13 6.81 1923.54
688048 长光华芯 134.05 -7.51 6.80 -17584.14
688004 博汇科技 25.55 2.40 6.77 -431.65
688435 英方软件 60.48 -1.18 6.72 742.01
688727 恒坤新材 54.58 -0.76 6.54 -483.00
688627 精智达 287.80 4.28 6.31 -5682.08
688135 利扬芯片 35.25 2.95 6.27 -1338.48
688416 恒烁股份 96.18 -1.92 6.17 371.34
688515 裕太微 130.07 4.28 6.14 -1997.29
688195 腾景科技 211.70 -8.44 6.05 -16131.53
688766 普冉股份 272.20 -0.97 5.96 32084.68
688312 燕麦科技 48.62 -4.91 5.84 -7254.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。