柔性直流输电概念涨2.77%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年02月26日 浏览量:67240

柔性直流输电概念涨2.77%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:柔性直流输电概念涨2.77%,主力资金净流入这些股)

截至2月26日收盘,柔性直流输电概念上涨2.77%,位居概念板块涨幅第8,板块内,51股上涨,高澜股份20%涨停,中天科技、亨通光电、神马电力等涨停,通光线缆、远东股份、四方股份等涨幅居前,分别上涨8.67%、6.87%、6.30%。跌幅居前的有电科院、奥特迅、经纬辉开等,分别下跌1.36%、0.99%、0.46%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 3.87 租售同权 -2.05
铜缆高速连接 3.23 海南自贸区 -1.55
光纤概念 3.12 短剧游戏 -1.45
F5G概念 3.10 免税店 -1.34
AI PC 2.93 物业管理 -1.27
PCB概念 2.92 手机游戏 -1.11
特钢概念 2.83 互联网保险 -1.10
柔性直流输电 2.77 白酒概念 -1.09
液冷服务器 2.73 青蒿素 -1.08
MicroLED概念 2.64 网红经济 -1.07

资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入39.69亿元,其中,33股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,今日主力资金净流入12.53亿元,净流入资金居前的还有中天科技、高澜股份、铜峰电子等,主力资金分别净流入8.85亿元、6.38亿元、3.16亿元。

资金流入比率方面,中天科技、铜峰电子、亨通光电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.80%、26.53%、21.94%。(数据宝)

柔性直流输电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600487 亨通光电 10.00 5.35 125292.10 21.94
600522 中天科技 10.01 3.44 88542.38 27.80
300499 高澜股份 20.01 35.27 63821.15 18.55
600237 铜峰电子 9.96 17.62 31561.68 26.53
002202 金风科技 4.11 10.02 29292.65 3.09
300265 通光线缆 8.67 26.63 15994.85 7.00
601179 中国西电 1.77 5.70 14700.99 3.15
600406 国电南瑞 1.70 1.11 14207.55 5.87
300444 双杰电气 5.38 24.52 9470.95 3.82
600089 特变电工 1.19 5.82 9401.43 1.06
600869 远东股份 6.87 4.92 9062.89 5.58
603530 神马电力 9.99 2.34 8336.48 15.74
600550 保变电气 2.13 9.43 6002.81 1.98
300376 易事特 5.87 3.12 3195.00 6.04
601126 四方股份 6.30 3.42 3054.58 2.45
603606 东方电缆 4.38 2.70 3021.13 2.74
000400 许继电气 1.36 4.15 2793.05 2.09
002276 万马股份 1.38 4.28 2578.17 3.40
002560 通达股份 2.51 8.58 1728.30 4.06
688334 西高院 2.33 5.51 1535.69 7.01
002452 长高电新 4.39 8.52 1472.26 3.04
301041 金百泽 3.26 9.04 1171.67 5.44
300831 派瑞股份 0.72 6.81 1100.54 5.73
688248 南网科技 0.80 0.63 938.82 4.99
002358 森源电气 1.89 16.45 925.79 0.67
300046 台基股份 1.43 4.14 771.48 2.14
002879 长缆科技 2.93 8.76 716.00 2.56
001216 华瓷股份 1.51 1.94 569.33 6.44
601700 风范股份 1.66 3.09 548.01 2.56
688517 金冠电气 2.12 2.86 242.68 3.33
688681 科汇股份 0.98 2.30 180.91 3.68
300018 中元股份 2.43 3.65 46.94 0.22
600468 百利电气 1.84 3.41 24.59 0.09
300713 英可瑞 1.26 3.24 -2.93 -0.06
301609 山大电力 1.78 10.07 -9.06 -0.05
600563 法拉电子 2.49 3.07 -20.21 -0.02
600353 旭光电子 1.47 3.58 -34.92 -0.06
003008 开普检测 0.04 1.70 -48.59 -1.49
688450 光格科技 0.35 1.68 -52.76 -2.04
002227 奥特迅 -0.99 1.57 -70.76 -1.83
300215 电科院 -1.36 11.47 -93.39 -0.16
300120 经纬辉开 -0.46 1.74 -255.77 -3.19
301179 泽宇智能 1.83 1.72 -320.04 -4.43
300510 金冠股份 0.43 2.75 -407.79 -3.83
300712 永福股份 1.19 2.11 -493.86 -4.22
300365 恒华科技 -0.16 2.13 -615.09 -8.94
002263 大东南 0.00 1.95 -944.19 -7.24
603861 白云电器 3.20 6.68 -988.03 -1.52
688103 国力电子 1.54 1.49 -1393.55 -15.35
601868 中国能建 0.40 1.23 -2166.49 -2.18
600312 平高电气 0.96 2.48 -2502.32 -3.23
688187 时代电气 0.94 0.45 -2844.32 -12.05
300623 捷捷微电 -0.28 5.04 -4201.59 -3.03
002533 金杯电工 3.55 6.91 -4558.07 -6.71
002471 中超控股 -0.43 14.62 -9893.56 -5.41
002498 汉缆股份 2.20 15.33 -23455.26 -5.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。