计算机行业今日净流出资金170.38亿元,华胜天成等41股净流出资金超亿元
作者:小微 发表于:2026年03月03日 浏览量:53863

计算机行业今日净流出资金170.38亿元,华胜天成等41股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业今日净流出资金170.38亿元,华胜天成等41股净流出资金超亿元)

沪指3月3日下跌1.43%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为6.75%、1.76%。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅分别为6.74%、5.61%。计算机行业今日下跌4.94%。

计算机行业今日下跌4.94%,全天主力资金净流出170.38亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有14只;下跌的有319只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金5.23亿元,紧随其后的是指南针、南网数字,净流入资金分别为1.52亿元、9953.26万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有41只,净流出资金居前的有华胜天成、中科曙光、岩山科技,净流出资金分别为14.08亿元、12.40亿元、9.85亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002261 拓维信息 4.69 21.45 52283.31
300803 指南针 -1.28 4.16 15243.05
301638 南网数字 2.24 27.58 9953.26
300339 润和软件 1.51 5.19 9583.63
001339 智微智能 2.48 18.96 9354.54
300468 四方精创 0.03 10.89 7363.35
002920 德赛西威 -1.39 2.13 2600.62
688225 亚信安全 -4.50 1.65 1701.01
300449 汉邦高科 1.42 9.83 1631.45
300448 浩云科技 -4.37 10.68 1470.28
301182 凯旺科技 0.43 5.85 1395.06
002380 科远智慧 -5.01 13.50 1188.57
688307 中润光学 8.33 17.31 1128.58
002528 ST英飞拓 3.53 4.12 989.00
301600 慧翰股份 -2.74 4.17 784.42
300264 佳创视讯 -3.34 10.07 366.99
600288 大恒科技 -3.15 2.21 344.25
688168 安博通 -1.26 1.53 340.91
002771 真视通 -3.29 4.00 330.78
001229 魅视科技 -2.11 3.17 304.57

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600410 华胜天成 -7.10 35.84 -140840.60
603019 中科曙光 -7.93 5.14 -123956.27
002195 岩山科技 -9.94 13.46 -98522.68
300017 网宿科技 -7.23 15.31 -88280.26
600589 大位科技 -9.98 22.03 -67102.44
000977 浪潮信息 -4.13 3.47 -61822.70
002230 科大讯飞 -3.99 2.98 -55957.28
000066 中国长城 -7.45 4.55 -42685.96
000938 紫光股份 -4.86 2.68 -41426.28
601360 三六零 -5.09 2.55 -30077.32
600570 恒生电子 -4.39 2.27 -24851.14
688158 优刻得-W -9.04 12.97 -24803.05
300454 深信服 -5.66 4.46 -21809.79
688111 金山办公 -1.63 1.87 -21668.69
600797 浙大网新 -9.27 12.11 -19458.52
300496 中科创达 -5.79 5.20 -19457.35
600536 中国软件 -5.61 2.91 -18616.30
688343 云天励飞-U -5.82 10.17 -17161.38
300846 首都在线 -9.63 21.64 -16975.58
300033 同花顺 -2.90 3.10 -15873.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。