今日302只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:66544

今日302只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4123.14点,收于半年线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为24168.30亿元。到目前为止,今日有302只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中邮科技、中电鑫龙、逸豪新材等,乖离率分别为10.83%、9.78%、9.21%;视觉中国、飞力达、石基信息等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月10日突破半年线个股乖离率排名

今日302只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688648 中邮科技 11.04 11.00 60.51 67.07 10.83
002298 中电鑫龙 10.02 16.54 11.30 12.41 9.78
301176 逸豪新材 15.01 26.09 26.53 28.97 9.21
603803 瑞斯康达 10.00 2.56 10.12 11.00 8.74
688733 壹石通 8.90 5.51 29.53 31.95 8.18
688513 苑东生物 8.86 1.88 57.77 62.28 7.80
600769 祥龙电业 9.99 5.92 12.73 13.65 7.23
300953 震裕科技 10.26 7.40 160.62 171.56 6.81
301511 德福科技 6.54 9.06 33.60 35.69 6.22
301041 金百泽 6.78 10.64 28.50 30.25 6.15
688379 华光新材 6.73 5.45 51.22 54.26 5.94
300469 信息发展 16.33 7.25 68.25 71.79 5.18
300778 新城市 5.40 3.91 13.61 14.25 4.70
003021 兆威机电 10.00 4.97 119.06 124.38 4.47
301160 翔楼新材 5.60 4.45 64.24 66.93 4.18
002393 力生制药 4.56 3.70 21.79 22.69 4.15
600365 ST通葡 4.31 2.57 3.26 3.39 4.08
603290 斯达半导 8.24 5.38 103.34 107.46 3.99
600854 春兰股份 4.19 2.38 5.26 5.47 3.98
688135 利扬芯片 5.28 5.04 31.09 32.28 3.84
688589 力合微 4.76 3.41 23.94 24.86 3.82
003026 中晶科技 6.49 7.42 33.37 34.60 3.70
301196 唯科科技 6.48 5.94 83.50 86.55 3.65
600183 生益科技 5.73 2.26 62.14 64.41 3.65
301119 正强股份 4.13 1.44 46.49 48.17 3.62
605588 冠石科技 5.74 2.93 54.75 56.70 3.55
301202 朗威股份 5.92 8.21 42.00 43.48 3.52
605488 福莱新材 4.92 2.97 35.23 36.46 3.48
002824 和胜股份 3.66 4.07 19.96 20.65 3.45
002019 亿帆医药 3.80 3.22 12.96 13.40 3.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。