两市ETF两融余额一周减少11.02亿元
作者:小微 发表于:2026年03月16日 浏览量:75778

两市ETF两融余额一周减少11.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:两市ETF两融余额一周减少11.02亿元)

最新两市ETF两融余额为1170.89亿元,较前一周环比减少11.02亿元,其中,ETF融资余额环比减少14.61亿元,融券余额环比增加3.59亿元。

两市ETF两融余额一周减少11.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,两市ETF两融余额为1170.89亿元,较前一周减少11.02亿元,降幅为0.93%,其中,ETF融资余额为1084.49亿元,较前一周减少14.61亿元,下降1.33%,ETF融券余额为86.41亿元,较前一周增加3.59亿元,增长4.34%。

两市ETF两融余额一周减少11.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,深市ETF最新两融余额349.44亿元,较前一周减少4.09亿元,降幅1.16%,其中,ETF融资余额338.34亿元,较前一周减少4.59亿元,降幅1.34%,融券余量4.95亿份,较前一周增加1570.24万份,增幅3.28%,ETF最新融券余额11.11亿元,较前一周增加4979.34万元。

沪市ETF最新两融余额821.45亿元,较前一周减少6.92亿元,降幅0.84%,其中,ETF融资余额746.15亿元,较前一周减少10.02亿元,融券余量20.52亿份,较前一周增加8979.16万份,增幅4.58%,ETF最新融券余额75.30亿元,较前一周增加3.10亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 349.44 821.45 1170.89
环比前一周增减(亿元) -4.09 -6.92 -11.02
环比前一周增减幅度(%) -1.16 -0.84 -0.93
ETF融资余额(亿元) 338.34 746.15 1084.49
环比前一周增减(亿元) -4.59 -10.02 -14.61
环比前一周增减幅度(%) -1.34 -1.33 -1.33
ETF融券余量(亿份) 4.95 20.52 25.47
环比前一周增减(万份) 1570.24 8979.16 10549.40
环比前一周增减幅度(%) 3.28 4.58 4.32
ETF融券余额(亿元) 11.11 75.30 86.41
环比前一周增减(万元) 4979.34 30963.58 35942.92
环比前一周增减幅度(%) 4.69 4.29 4.34

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有143只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额71.64亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.61亿元、39.61亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有36只,ETF融资余额增加额居前的有博时可转债ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF,上周融资余额分别增加1.04亿元、1.02亿元、6775.35万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有恒生科技、华夏恒生科技ETF(QDII)、南方中证500ETF,分别减少2.06亿元、1.96亿元、1.27亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有52只,ETF融资余额增幅居前的有博时央企创新ETF、摩根恒生港股通50ETF、国泰上证科创板芯片ETF,融资余额上周分别增长392.51%、383.01%、150.04%,上周ETF融资余额降幅超20%的有44只,ETF融资余额降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、华安中证A500ETF、创业板ETF工银,融资余额上周分别下降92.67%、71.11%、68.99%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
515900 博时央企创新ETF 372.01 392.51 159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 0.08 -92.67
520950 摩根恒生港股通50ETF 47.55 383.01 159359 华安中证A500ETF 10.41 -71.11
589100 国泰上证科创板芯片ETF 242.18 150.04 159958 创业板ETF工银 22.55 -68.99
589850 科创50ETF东财 1205.32 131.89 159266 港股通央企红利ETF 122.44 -68.37
516970 广发中证基建工程ETF 2383.83 110.56 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 18.91 -64.53
563700 易方达中证红利价值ETF 423.88 101.53 159591 富国中证A50ETF 258.81 -55.77
159814 西部利得创业板大盘ETF 329.90 90.56 510720 国泰上证国有企业红利ETF 841.33 -54.99
515260 华宝中证电子50ETF 585.78 86.30 512330 南方中证500信息技术ETF 42.77 -52.98
159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 125.36 78.40 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2217.43 -45.78
159691 港股红利ETF工银 2123.89 69.59 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 95.47 -44.70
159368 华夏创业板新能源ETF 493.80 69.17 159887 富国中证800银行ETF 2600.00 -43.59
159673 鹏华沪深300ETF 122.81 64.61 515600 广发中证央企创新驱动ETF 26.41 -42.31
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1882.51 61.64 159592 A50ETF基金 157.99 -41.65
513550 港股通50 768.85 61.16 159215 平安中证A500ETF 34.32 -37.98
159356 万家中证A500ETF 14.20 60.98 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 984.13 -34.54
159549 天弘中证红利低波动100ETF 24.59 58.67 515220 国泰中证煤炭ETF 15518.95 -33.33
513030 华安德国(DAX)ETF 3477.76 57.83 159864 国泰中证光伏产业ETF 348.61 -32.79
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 345.76 55.72 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1923.07 -32.50
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 10148.58 55.03 159300 富国沪深300ETF 232.49 -31.40
562880 嘉实中证电池主题ETF 309.57 54.68 515390 华安沪深300ETF 105.27 -31.04

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
511380 博时可转债ETF 143826.22 10358.40 513130 恒生科技 220474.16 -20614.39
588000 华夏上证科创板50成份ETF 231220.83 10199.06 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 238349.39 -19606.48
513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 256071.93 6775.35 510500 南方中证500ETF 102619.47 -12700.61
159566 易方达国证新能源电池ETF 14854.60 5145.01 159920 华夏恒生ETF 322379.53 -11520.24
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 257992.03 4999.83 518880 华安黄金ETF 716373.32 -10235.24
159201 华夏国证自由现金流ETF 23031.44 4460.43 512400 南方中证申万有色金属ETF 63447.01 -9965.71
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 45108.09 3935.19 511360 海富通中证短融ETF 301503.96 -7785.23
512880 国泰中证全指证券公司ETF 396149.54 3686.04 515220 国泰中证煤炭ETF 15518.95 -7759.09
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 10148.58 3602.27 159870 化工ETF 53126.66 -6980.73
159567 港股创新药ETF 32082.52 3163.96 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 180915.95 -5928.00
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 18548.28 3126.45 159937 博时黄金ETF 284000.77 -5899.92
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 161417.07 3107.88 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 169236.96 -5841.39
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 68191.72 3045.17 159792 富国中证港股通互联网ETF 94662.82 -5490.41
588080 易方达上证科创板50ETF 46788.04 2669.51 159326 华夏中证电网设备主题ETF 55346.44 -5122.33
511220 海富通上证城投债ETF 31168.07 2609.15 512100 南方中证1000ETF 28716.33 -4612.42
512010 易方达沪深300医药ETF 67306.49 2536.94 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 44569.10 -4575.44
159755 广发国证新能源车电池ETF 17127.05 2509.45 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 321788.30 -4392.69
515880 国泰中证全指通信设备ETF 38960.36 2289.97 512170 华宝中证医疗ETF 109357.06 -4377.06
159995 华夏国证半导体芯片ETF 38609.88 2195.39 510050 华夏上证50ETF 170136.26 -4349.76
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 18167.66 2160.01 159218 招商中证卫星产业ETF 21204.47 -4238.47

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为30.35亿元、26.10亿元、6.11亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加1.46亿元、1.21亿元、4046.96万元,融券余额减少金额居前的有博时可转债ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国泰中证军工ETF,期间分别减少1361.44万元、808.60万元、241.24万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为18.76万份,环比增加31166.67%,增幅居前的还有富国中证800银行ETF、华夏中证A500ETF,融券余量分别增加1329.59%、501.14%,融券余量降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、华富中证人工智能产业ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
510500 南方中证500ETF 260972.58 14596.90 511380 博时可转债ETF 22860.05 -1361.44
512100 南方中证1000ETF 303539.18 12077.69 588000 华夏上证科创板50成份ETF 6810.85 -808.60
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 34213.32 4046.96 512660 国泰中证军工ETF 3085.18 -241.24
159922 嘉实中证500ETF 6244.81 2768.53 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4986.37 -230.25
512050 华夏中证A500ETF 1986.19 1655.25 159949 华安创业板50ETF 957.03 -167.14
159845 华夏中证1000ETF 61135.20 1620.28 510330 华夏沪深300ETF 799.26 -124.23
560010 广发中证1000ETF 39343.81 668.30 512070 易方达沪深300非银ETF 462.21 -103.67
159915 易方达创业板ETF 3675.24 265.03 512400 南方中证申万有色金属ETF 1179.40 -97.80
510510 广发中证500ETF 476.78 250.52 159869 华夏中证动漫游戏ETF 442.47 -77.83
516970 广发中证基建工程ETF 312.18 249.72 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 42.65 -73.34
512800 华宝中证银行ETF 1847.72 195.23 588080 易方达上证科创板50ETF 158.22 -66.90
512010 易方达沪深300医药ETF 1203.71 187.51 512480 国联安半导体ETF 3724.03 -64.55
159732 华夏国证消费电子主题ETF 638.07 141.52 563300 中证2000 9587.15 -63.41
159919 嘉实沪深300ETF 1594.90 122.35 515980 华富中证人工智能产业ETF 32.03 -52.25
159628 万家国证2000ETF 3573.80 119.41 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 971.00 -52.21
159352 南方中证A500ETF 384.40 116.27 159608 广发中证稀有金属ETF 971.70 -39.50
159901 易方达深证100ETF 479.54 106.89 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2153.36 -36.50
515220 国泰中证煤炭ETF 481.67 106.85 159857 天弘中证光伏产业ETF 1470.03 -31.34
512500 华夏中证500ETF 17224.64 92.94 510180 华安上证180ETF 192.70 -29.26
510050 华夏上证50ETF 8963.18 80.03 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1374.37 -28.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。