杠杆资金逆市增仓231股
作者:小微 发表于:2026年03月16日 浏览量:80632

杠杆资金逆市增仓231股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:杠杆资金逆市增仓231股)

3月13日沪指下跌0.82%,市场两融余额为26517.11亿元,较前一交易日减少129.47亿元。

杠杆资金逆市增仓231股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,沪市两融余额13476.71亿元,较前一交易日减少45.24亿元;深市两融余额12956.13亿元,较前一交易日减少83.45亿元;北交所两融余额84.28亿元,较前一交易日减少0.78亿元;深沪北两融余额合计26517.11亿元,较前一交易日减少129.47亿元。

杠杆资金逆市增仓231股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加6.23亿元;其次是建筑装饰、机械设备行业,融资余额分别增加3.88亿元、2.08亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1527只,占比40.31%,其中,231股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是新芝生物,该股最新融资余额1188.85万元,较前一交易日增幅达113.42%;股价表现上,该股当日上涨0.66%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有南亚新材、郑州煤电,融资余额增幅分别为54.48%、53.86%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.97%,涨幅居前的有南亚新材、万和电气、大金重工,涨幅分别为12.31%、10.00%、10.00%。跌幅居前的有泰和新材、英科再生、新锐股份,跌幅分别为9.99%、8.67%、6.53%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920685 新芝生物 1188.85 113.42 0.66 机械设备
688519 南亚新材 23136.85 54.48 12.31 电子
600121 郑州煤电 19780.90 53.86 9.92 煤炭
002831 裕同科技 29519.12 41.07 1.20 轻工制造
002150 正泰电源 32493.16 38.47 2.70 机械设备
301155 海力风电 30304.80 34.94 -5.34 电力设备
301273 瑞晨环保 3479.76 34.71 -5.66 机械设备
000537 绿发电力 65952.98 31.30 -0.96 公用事业
002455 百川股份 62145.76 28.17 -5.32 基础化工
688308 欧科亿 134989.74 26.91 6.05 机械设备
002543 万和电气 11099.84 26.08 10.00 家用电器
600569 安阳钢铁 8733.95 24.52 5.04 钢铁
688257 新锐股份 92770.82 23.71 -6.53 机械设备
688361 中科飞测 28679.86 22.74 -4.52 电子
002254 泰和新材 45735.09 22.67 -9.99 基础化工
002487 大金重工 52060.87 22.52 10.00 电力设备
603527 众源新材 16287.34 22.02 0.16 有色金属
688087 英科再生 32883.16 21.63 -8.67 基础化工
600691 潞化科技 19398.82 21.44 9.93 基础化工
001325 元创股份 7234.93 20.01 -1.58 基础化工

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2261股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有260只。纳百川融资余额降幅最大,最新融资余额1.00亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了40.82%;融资余额降幅较大的个股还有科力股份、港通医疗等,融资余额分别下降了37.07%、34.49%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
301667 纳百川 10008.43 -40.82 6.01 汽车
920088 科力股份 7208.29 -37.07 2.68 石油石化
301515 港通医疗 4053.75 -34.49 1.25 医药生物
301479 弘景光电 11989.93 -31.72 -2.11 电子
001337 四川黄金 66775.10 -27.60 -3.80 有色金属
688717 艾罗能源 32886.51 -22.20 -0.69 电力设备
301391 卡莱特 20367.40 -20.70 -9.20 计算机
000815 美利云 41320.62 -20.28 -9.98 计算机
920018 宏远股份 3490.12 -20.23 4.72 电力设备
301658 首航新能 12486.96 -20.16 -5.45 电力设备
002895 川恒股份 42341.58 -19.72 3.02 基础化工
601218 吉鑫科技 24113.06 -19.30 9.98 电力设备
002272 川润股份 45349.44 -18.66 -4.10 机械设备
688295 中复神鹰 31179.24 -18.42 4.09 基础化工
301291 明阳电气 45761.65 -18.32 -8.47 电力设备
603681 永冠新材 23218.47 -17.94 -10.01 基础化工
920770 艾能聚 3743.38 -17.09 -4.78 电力设备
920207 众诚科技 1388.40 -16.55 -4.20 计算机
603285 键邦股份 5550.49 -15.91 -2.94 基础化工
920022 世昌股份 405.03 -15.81 -1.29 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。